<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        福安市部分民生商品价格信息

        来源:福安市发展和改革局 2022-12-29 15:46
        | | | |

           

             日期 12月28日
             采价点 京都市场 福星市场 阳头市场 永辉超市 大鲸超市 平均价格
        晚籼米 标 一、浦城米 元/500克 2.50  2.50  2.50  2.2 2.1 2.36 
        晚籼米 特 等、东北米 元/500克 3.60  2.80  3.80  2.49 2.2 2.98 
        优质米 糯米 元/500克 3.30  3.20  3.20  4.98 3.98 3.73 
          特一粉 元/500克 3.00  2.50  3.00  2.59 2.68 2.75 
          绿豆一级 元/500克 6.50  6.00  6.50  5.98 5.98 6.19 
        花生油 5升装、金龙鱼.特香 元/桶 118.00  / / 119.9 119.8 119.23 
        调和油 5升装、金龙鱼.二代 元/桶 80.00  78.00  78.00  79.9 79.9 79.16 
        花生油 5升装、鲁花一级压榨 元/桶 155.00  155.00  155.00  159.8 159.9 156.94 
        猪瘦肉 新鲜精瘦肉 元/500克 16.00  18.00  18.00  18.9 16.8 17.54 
        肋条肉 新鲜五花肉 元/500克 16.00  17.00  18.00  16.9 14.8 16.54 
         

         

          

        猪上排 元/500克 26.00  26.00  27.00  28.9 22.8 26.14 
        鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 58.00  58.00  58.00  55.9 58 57.58 
          白条鸡、开膛、上等 元/500克 25.00  25.00  25.00  18.99 14.9 21.78 
          新鲜一级 元/500克 6.30  6.50  6.50  6.39 6.58 6.45 
          新鲜一级 元/500克 8.50  8.50  8.30  8.99 8.99 8.66 
        冻带鱼 冻每条250克左右 元/500克 20.00  28.00  24.00  22.8 25.8 24.12 
          鲜活每条1000克左右 元/500克 11.00  14.00  13.00  10.8 10.8 11.92 
          鲜活每条750克左右 元/500克 15.00  15.00  15.00  14.9 / 14.98 
        黄瓜鱼 新鲜每条150克左右 元/500克 18.00  28.00  22.00  18.9 16.99 20.78 
        明虾 鲜活 元/500克 35.00  30.00  33.00  33.9 38.8 34.14 
        花蛤 鲜活 元/500克 13.00  11.00  12.00  9.9 9.8 11.14 
        新鲜不做水 元/500克 25.00  23.00  23.00  23.8 9.9 20.94 
        海蛎 新鲜不做水 元/500克 30.00  25.00  25.00  23.8 25.8 25.92 
        油菜 新鲜一级 元/500克 6.00  7.00  7.00  5.99 5.68 6.33 
        春菜 新鲜一级 元/500克 6.00  6.00  6.00  4.99 5.58 5.71 
        空心菜 新鲜一级 元/500克 10.00  10.00  8.00  6.99 7.98 8.59 
        圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.50  3.50  2.50  1.39 1.78 2.33 
        大白菜 新鲜一级 元/500克 3.00  3.50  3.00  0.99 0.98 2.29 
        苦瓜 新鲜一级 元/500克 10.00  11.00  10.00  9.5 9.98 10.10 
        瓠瓜 新鲜一级 元/500克 7.00  6.00  7.00  7.39 5.98 6.67 
        冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.50  2.50  3.00  1.09 1.98 2.21 
        丝瓜 新鲜一级 元/500克 7.00  10.00  7.00  3.99 3.99 6.40 
        黄瓜 新鲜一级 元/500克 6.00  6.00  5.50  4.39 4.98 5.37 
        茄子 新鲜一级 元/500克 6.00  9.00  8.00  5.39 6.98 7.07 
        白萝卜 新鲜一级 元/500克 2.00  2.00  2.00  1.29 1.88 1.83 
        胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.00  3.50  3.00  2.39 2.98 2.97 
        豇豆 新鲜一级 元/500克 9.00  8.50  8.00  4.99 6.99 7.50 
        青椒 新鲜圆椒 元/500克 5.00  5.00  5.00  4.58 4.98 4.91 
        花菜 新鲜一级 元/500克 6.00  7.00  6.00  3.59  5.59  5.64 
        新鲜一级 元/500克 5.00  5.00  4.00  5.39  6 5.08 
        西红柿 新鲜一级 元/500克 6.00  6.00  6.00  3.59 3.98 5.11 
        芹菜 新鲜一级 元/500克 6.00  7.00  7.00  4.29 5.59 5.98 
        洋葱头 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00  3.00  1.79 2.38 2.63 
        土豆 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00  2.50  2.79 3.68 2.99 
        大豆     元/50kg 360.00  / 360.00  498 369 396.75 
        液化气 13.5kg/瓶 元/瓶 120.00  120.00  120.00  / / 120.00 

        返回顶部