<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        福安市部分民生商品价格信息

        来源:福安市发展和改革局 2023-01-06 16:04
        | | | |
        商  品 规  格 日期 1月4日
        名  称 等  级 采价点 京都市场 福星市场 阳头市场 永辉超市 大鲸超市 平均价格
        晚籼米 标 一、浦城米 元/500克 2.50  2.50  2.50  2.2 2.1 2.36 
        晚籼米 特 等、东北米 元/500克 3.60  2.80  3.80  2.49 2.2 2.98 
        优质米 糯米 元/500克 3.30  3.20  3.20  4.98 3.28 3.59 
        面  粉 特一粉 元/500克 3.00  2.50  3.00  2.59 2.88 2.79 
        干  豆 绿豆一级 元/500克 6.50  6.00  6.50  5.98 5.98 6.19 
        花生油 5升装、金龙鱼.特香 元/桶 118.00  / / 119.9 119.8 119.23 
        调和油 5升装、金龙鱼.二代 元/桶 80.00  78.00  78.00  79.9 79.9 79.16 
        花生油 5升装、鲁花一级压榨 元/桶 155.00  155.00  155.00  159.8 159.9 156.94 
        猪瘦肉 新鲜精瘦肉 元/500克 17.00  17.00  18.00  17.9 16.9 17.36 
        肋条肉 新鲜五花肉 元/500克 17.00  16.00  17.00  16.9 14.9 16.36 
        排  骨 猪上排 元/500克 26.00  25.00  27.00  26.9 22.8 25.54 
        鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 58.00  58.00  58.00  53.9 58 57.18 
        鸡  肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 25.00  25.00  25.00  16.99 14.9 21.38 
        鸡 蛋 新鲜一级 元/500克 6.00  6.00  6.50  5.69 6.38 6.11 
        鸭 蛋 新鲜一级 元/500克 8.00  8.50  8.30  8.99 8.58 8.47 
        冻带鱼 冻每条250克左右 元/500克 20.00  28.00  24.00  22.8 25.8 24.12 
        草  鱼 鲜活每条1000克左右 元/500克 11.00  14.00  13.00  9.8 10.9 11.74 
        鲢 鱼 鲜活每条750克左右 元/500克 15.00  15.00  15.00  14.9 / 14.98 
        黄瓜鱼 新鲜每条150克左右 元/500克 23.00  28.00  22.00  17.9 15.9 21.36 
        明虾 鲜活 元/500克 35.00  30.00  33.00  36.8 36.8 34.32 
        花蛤 鲜活 元/500克 13.00  11.00  12.00  7.99 9.9 10.78 
        新鲜不做水 元/500克 25.00  20.00  23.00  23.8 9.9 20.34 
        海蛎 新鲜不做水 元/500克 25.00  25.00  25.00  22.8 25.8 24.72 
        油菜 新鲜一级 元/500克 6.00  6.00  5.00  5.99 4.98 5.59 
        春菜 新鲜一级 元/500克 6.00  6.00  5.00  4.79 4.98 5.35 
        空心菜 新鲜一级 元/500克 10.00  11.00  9.00  7.99 8.8 9.36 
        圆白菜 新鲜一级 元/500克 3.00  5.00  4.50  1.39 1.58 3.09 
        大白菜 新鲜一级 元/500克 2.50  2.50  2.50  0.99 0.99 1.90 
        苦瓜 新鲜一级 元/500克 12.00  12.00  10.00  10.5 9.98 10.90 
        瓠瓜 新鲜一级 元/500克 7.00  6.00  7.00  7.59 5.98 6.71 
        冬瓜 新鲜一级 元/500克 3.00  2.50  3.00  0.99 1.98 2.29 
        丝瓜 新鲜一级 元/500克 9.00  9.00  10.00  10.9 7.98 9.38 
        黄瓜 新鲜一级 元/500克 7.00  6.50  6.00  3.99 5.99 5.90 
        茄子 新鲜一级 元/500克 7.00  9.00  8.00  6.39 7.98 7.67 
        白萝卜 新鲜一级 元/500克 2.00  2.50  2.00  0.99 1.58 1.81 
        胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.00  3.50  3.00  1.99 2.98 2.89 
        豇豆 新鲜一级 元/500克 9.00  8.00  8.00  4.99 9.8 7.96 
        青椒 新鲜圆椒 元/500克 6.00  6.50  6.00  5.99 5.98 6.09 
        花菜 新鲜一级 元/500克 6.00  7.00  6.00  4.59  5.58  5.83 
        新鲜一级 元/500克 5.00  5.00  5.00  4.99  5.58 5.11 
        西红柿 新鲜一级 元/500克 6.00  6.00  6.00  4.99 3.98 5.39 
        芹菜 新鲜一级 元/500克 7.00  7.00  8.00  5.29 5.59 6.58 
        洋葱头 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00  3.00  1.99 1.99 2.60 
        土豆 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00  2.50  2.59 3.58 2.93 
        大豆 三   等 元/50kg 360.00  / 360.00  498 369 396.75 
        液化气 13.5kg/瓶 元/瓶 120.00  120.00  120.00  / / 120.00 

        返回顶部