受灾人员冬春生活政府需救助人口一览表 | |||||||||||||
填表单位(盖章): | 表号 | 应急统表10 | |||||||||||
制定机关 | 应急管理部 | ||||||||||||
____________省(自治区、直辖市)____________市(地区、自治州、盟)____________县(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | |||||||||||
单位负责人:____________ 统计负责人:____________ 填表人:____________ | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | |||||||||||
报出日期:____________年____________月____________日 | 有效期至 | 2023年2月 | |||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 冬春生活需救助情况 | ||||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 |
乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 需救助人口 | 需救助资金 | |
单位 | 福建 | 宁德 | 福安 | 松罗 | 牛** | 雷** | 35************610 | 180****6515 | -- | 4人 | 福建省福安市松罗乡***村孟尾*号 | 4人 | 1000 |